
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : ERICACEAE | ||||
Protologue : Fl. Cap. (Harvey) 4: I. 267 (1905) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Erica | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Erica eugenea Dulfer | ||||
=Erica haroldiana Skan (1920) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°79910 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |