
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Trans. Linn. Soc. London 10: 143 (1810) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Sorocephalus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Paranomus longicaulis Salisb. ex Knight (1809) | ||||
=Nivenia diversifolia (Roem. & Schult.) E. Phillips & Hutch. (1912) | ||||
=Paranomus diversifolius E. Phillips (1926) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°82374 modifié le 2006-12-04 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |