
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Bull. Misc. Inform. Kew 85 (1911) | ||||
Informations sur le genre : Sorocephalus | ||||
Basionyme : Sorocephalus lanatus var. teretifolius Meisn. | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||
![]() |
||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°82388 modifié le 2006-12-06 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |