
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Ruta | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis | ||||
=Ruta chalepensis L. (1767) | ||||
=Ruta bracteosa DC. (1824) | ||||
=Ruta chalepensis var. bracteosa (DC.) Boiss. (1867) | ||||
=Ruta chalepensis subsp. bracteosa (DC.) Batt. (1888) | ||||
=Ruta chalepensis var. intermedia Rouy (1897) | ||||
=Ruta chalepensis var. jacobaea Maire (1927) | ||||
=Ruta chalepensis var. pellucido-punctata Sennen (1951) | ||||
=Ruta latifolia Salisb. (1796) | ||||
=Ruta chalepensis subsp. latifolia (Salisb.) H. Lindb. (1932) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°89831 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |