Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55304/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1975 | ||
55307/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1970 | ||
55303/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1970 | ||
55306/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1977 | ||
68702/1 | Athyriaceae | Achillea millefolium L. | Jeanmonod, D. - J5796 | France (Corse) | 1996 | ||
1308/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. subsp. millefolium | Jeanmonod, D. & A. Natali - J5108 | France (Corse) | 1989 | ||
1903/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. subsp. millefolium | Jeanmonod, D. - J5292 | France (Corse) | 1990 | ||
494030/2 | Asteraceae | Achillea millefolium L. subsp. millefolium | Perret, M., F. Sandoz & M. Wells - 79012 | Suisse | 2021 | ||
55305/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1975 | ||
68703/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Jeanmonod, D. & J. Gamisans - J5898 | France (Corse) | 1996 | ||
![]() |
360477/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Ventenat, E. P. - s.n. | États-Unis | s.d. | LECTOTYPUS Achillea aspleniifolia Vent. |
![]() |
360479/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Michaux, A. - s.n. | États-Unis | s.d. | SYNTYPUS Achillea aspleniifolia Vent. |
![]() |
306119/30 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Anon. - s.n. | Suède | 1810 | |
![]() |
306084/15 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Steven, C. - s.n. | Ukraine | reçu en 1821 | |
![]() |
306087/18 | Asteraceae | Achillea setacea Waldst. & Kit. | Turczaninow, P. K. N. S. - s.n. | Asie | 1829 | |
![]() |
306089/19 | Asteraceae | Achillea setacea Waldst. & Kit. | Turczaninow, P. K. N. S. - s.n. | Asie | 1829 | |
![]() |
306091/20 | Asteraceae | Achillea setacea Waldst. & Kit. | Turczaninow, P. K. N. S. - s.n. | Asie | 1829 | |
619365/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Geheeb, A. - s.n. | Allemagne | s.d. | ||
104889/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Spichiger, R. - 14211 | Suisse | 1992 | ||
104306/1 | Asteraceae | Achillea millefolium L. | Spichiger, R. - 719 | Suisse | 1987 |