Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10067/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Novara, L. J. - 7316 | Argentine | 1987 | ||
10131/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Charpin, A. & U. G. Eskuche - 20246 | Argentine | 1986 | ||
10132/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Schulz, A. G. - 8659 | Argentine | 1954 | ||
10114/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Quarín, C. L. - 627 | Argentine | 1972 | ||
53098/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Schinini, A. - 26745 | Paraguay | 1989 | ||
102869/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Zardini, E. & P. Aquino - 33234 | Paraguay | 1992 | ||
102870/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Schinini, A. - 4095 | Paraguay | 1971 | ||
![]() |
188954/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Sellow, F. - s.n. | Brésil | s.d. | ISOTYPUS Bucholzia philoxeroides Mart. |
102871/5 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 3938 | Paraguay | II.1898-1899 | ISONEOTYPUS Telanthera philoxeroides var. linearifolia Chodat |
|
102871/4 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 3938 | Paraguay | II.1898-1899 | ISONEOTYPUS Telanthera philoxeroides var. linearifolia Chodat |
|
102871/3 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 3938 | Paraguay | II.1898-1899 | ISONEOTYPUS Telanthera philoxeroides var. linearifolia Chodat |
|
102871/2 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 3938 | Paraguay | II.1898-1899 | ISONEOTYPUS Telanthera philoxeroides var. linearifolia Chodat |
|
102871/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 3938 | Paraguay | II.1898-1899 | NEOTYPUS Telanthera philoxeroides var. linearifolia Chodat |
|
102880/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 2141b | Paraguay | 1904 | ||
102885/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Chodat, R. - s.n. | Paraguay | 1914 | LECTOTYPUS Alternanthera philoxeroides var. lancifolia Chodat |
|
378805/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 2141[c] | Paraguay | 1904 | ||
![]() |
102868/3 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 2141 | Paraguay | 1897 | LECTOTYPUS Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. |
![]() |
102868/2 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 2141 | Paraguay | 1897 | ISOLECTOTYPUS Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. |
![]() |
102868/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Hassler, E. - 2141 | Paraguay | 1897 | ISOLECTOTYPUS Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. |
102315/1 | Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides f. angustifolia Suess. | Rojas, T. - 1002 | Paraguay | XII.s.a. |