Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48624/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1988 | ||
48661/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1980 | ||
48623/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1985 | ||
48658/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1964 | ||
48652/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1979 | ||
48654/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1980 | ||
48655/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1979 | ||
64581/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Marchioni, T. - s.n. | France (Corse) | 1953 | ||
48008/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Jeanmonod, D. - J5766 | France (Corse) | 1994 | ||
48645/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1985 | ||
48649/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1989 | ||
13997/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Jeanmonod, D. & D. Roguet - J4797 | France (Corse) | 1988 | ||
48660/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1983 | ||
47987/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Gamisans, J. - 11794 | France (Corse) | 1985 | ||
63403/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Malcuit, G. - s.n. | France (Corse) | 1952 | ||
63428/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Malcuit, G. - s.n. | France (Corse) | 1953 | ||
48646/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1984 | ||
![]() |
297597/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Anon. - s.n. | Amérique du Nord | s.d. | |
47989/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1985 | ||
47989/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1985 |