Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14119/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Jeanmonod, D., D. Roguet & A. Natali - J2751 | France (Corse) | 1986 | ||
13960/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Jeanmonod, D. & D. Roguet - J4742 | France (Corse) | 1988 | ||
13760/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3605 | France (Corse) | 1986 | ||
16107/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Lambinon, J. - 91/244 | France (Corse) | 1991 | ||
104826/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. | Spichiger, R. - 14152 | Suisse | 1991 | ||
193433/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Gamisans, J. - s.n. | France (Corse) | 1967 | ||
206562/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. | Schlüssel, A. & I. Chapalay - S618 | France (Corse) | 2010 | ||
209634/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Nicolier, E. - s.n. | France (Corse) | 2003 | ||
209350/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Nicolier, E. - s.n. | France (Corse) | 2003 | ||
280511/60 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. | Faivre, L. - SwissBol_071 | Suisse | 2012 | ||
![]() |
315081/2 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Haenseler, F. - s.n. | Espagne | 1838 | ISOLECTOTYPUS Melissa arundana Boiss. |
![]() |
315081/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Haenseler, F. - s.n. | Espagne | 1838 | LECTOTYPUS Melissa arundana Boiss. |
15122/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Jeanmonod, D., A. Natali & R. Palese - J4443 | France (Corse) | 1987 | ||
194191/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Gamisans, J. - s.n. | France (Corse) | 1967 | ||
494367/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. | Perret, M., F. Sandoz & M. Wells - 79079 | Suisse | 2021 | ||
494367/2 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. | Perret, M., F. Sandoz & M. Wells - 79079 | Suisse | 2021 | ||
![]() |
616107/2 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Kohler, G. - s.n. | Suisse | 1896 | SYNTYPUS Satureja clinopodium var. kohleri Briq. |
![]() |
616107/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Kohler, G. - s.n. | Suisse | 1896 | SYNTYPUS Satureja clinopodium var. kohleri Briq. |
13669/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3437 | France (Corse) | 1986 | ||
13289/1 | Lamiaceae | Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Jeanmonod, D., D. Roguet & A. Natali - J2910 | France (Corse) | 1986 |