Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534866/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534865/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534864/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534863/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534862/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534861/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534860/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534859/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534858/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534857/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534856/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
534855/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
![]() |
254737/1 | Verbenaceae | Gmelina arborea Roxb. | Roxburgh, W. - s.n. | Inde | s.d. | TYPUS Gmelina arborea Roxb. |