Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535722/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535721/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535720/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535719/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535718/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535717/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535716/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535715/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535714/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535713/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535712/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535711/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
535710/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
31672/1 | Labiatae | Hyptis brevipes Poit. | Zardini, E. & coll. - 25383 | Paraguay | s.f. | ||
31664/1 | Labiatae | Hyptis brevipes Poit. | Zardini, E. & coll. - 26978 | Paraguay | s.f. | ||
31663/1 | Labiatae | Hyptis brevipes Poit. | Zardini, E. & coll. - 25464 | Paraguay | s.f. | ||
![]() |
309416/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | Glaziou, A. F. M. - 13045 | Brésil | 1882 | SYNTYPUS Hyptis brevipes var. vulgaris Briq. |
![]() |
309411/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | Blanchet, J. S. - 361 | Brésil | 3ème envoi 1833. | SYNTYPUS Hyptis brevipes var. vulgaris Briq. |
![]() |
309410/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | Glaziou, A. F. M. - 14148 | Brésil | 1883 | SYNTYPUS Hyptis brevipes var. vulgaris Briq. |
![]() |
309399/1 | Lamiaceae | Hyptis brevipes Poit. | Rusby, H. H. & R. W. Squires - 78 | Venezuela | 1896 | SYNTYPUS Hyptis brevipes var. serrata Briq. |