Résultat
Afficher les critères...![]() |
No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147419/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Benedi, C. & J. Molero - 56 | Espagne | 1985 | ||
488051/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Blanchet, G. - GB_2020_104 | Suisse | 2020 | ||
487716/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Blanchet, G. - GB_2020_34 | Suisse | 2020 | ||
147420/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Collectif provisoire - s.n. | Portugal | 1880 | ||
147432/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Cuénod, A. - s.n. | Tunisie | 1915 | ||
280509/58 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Faivre, L. - SwissBol_069 | Suisse | 2012 | ||
![]() |
128289/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Osten, C. - 4352 | Uruguay | 1900 | TYPUS Juncus subtenuis Herter |
564850/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Perret, M. & S. Miche - 79721 | Suisse | 2022 | ||
564850/2 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Perret, M. & S. Miche - 79721 | Suisse | 2022 | ||
95923/3 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Spichiger, R. - 15163 | France | 2005 | ||
105240/1 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Spichiger, R. - 14380 | Suisse | 1994 | ||
188912/2 | Juncaceae | Juncus tenuis Willd. | Spichiger, R. - 15464 | France | 2008 |