Conservatoire et Jardin botaniques
Fonds municipal d’art contemporain Musée Ariana Musée d’art et d’histoire Musée d’ethnographie Muséum d'histoire naturelle ![]() L'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques et ses quelque six millions d’échantillons est un des plus importants au monde. Quant au jardin, il abrite de magnifiques collections de plantes vivantes. ![]() L'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques et ses quelque six millions d’échantillons est un des plus importants au monde. Quant au jardin, il abrite de magnifiques collections de plantes vivantes. ![]() Ouverte en 2009, la Médiathèque du FMAC a pour objectif l’encouragement et la diffusion de l’art vidéo à Genève. Elle réunit le Fonds André Iten, l’une des plus riches et importantes collections vidéo de Suisse, ainsi que la collection vidéo du FMAC. ![]() Avec une collection riche de 25'000 objets illustrant douze siècles de culture céramique, le Musée Ariana compte parmi les grands musées européens spécialisés dans les arts du feu. ![]() Les Musées d’art et d’histoire forment le plus grand ensemble muséal de Suisse, avec ses cinq musées et leurs 700'000 objets, sa bibliothèque, son laboratoire de recherche et ses ateliers de restauration. ![]() Haut lieu de la réflexion sur les sociétés humaines, le Musée d'ethnographie de Genève, dont les bâtiments se trouvent au boulevard Carl-Vogt propose au travers de ses expositions une variété de lectures anthropologiques des phénomènes sociaux et culturels qui traversent le monde actuel. ![]() Le Musée d’histoire naturelle accueille plus de 250'000 visiteurs chaque année à la découverte des millions de spécimens exceptionnels appartenant au patrimoine naturel qu'il conserve. Unique en son genre en Suisse, le Musée d'histoire des sciences - affilié au Muséum - abrite une collection d'instruments scientifiques anciens issus des cabinets des savants genevois du 17e au 19e siècle. Site internet du Musée d'histoire naturelle |
Today closed
MEG is temporarily closed
Following federal measures for the restraint of Covid-19, the MEG is closed until further notice. The MEG Café is also closed.
Thank you for your understanding.
The MEG Library is open for loans from Tuesday to Friday from 11 am to 6 pm, but the reading room is not open to the public.
100 | ORIENTATION |
101 | Identification |
102 | Cartes |
103 | Noms de lieux |
104 | Glossaire |
105 | Résumé de la culture |
106 | Données codées |
107 | Attributs matériels de diagnostic d'une culture |
110 | BIBLIOGRAPHIE |
111 | Citation des documents dans la collection HRAF |
112 | Bibliographie complémentaire |
113 | Sources d’information listées dans d’autres documents |
114 | Compte-rendu et critiques |
115 | Informateurs |
116 | Texte complet de documents HRAF |
117 | Données de terrain |
118 | Fiction |
119 | Collections d’objet et archives |
120 | METHODOLOGIE |
121 | Orientation théorique dans la recherche et ses résultats |
122 | Préparations pratiques dans la conduite de terrain |
123 | Rôle d’observation dans la recherche |
124 | Questionnaire dans la recherche |
125 | Tests et programmes administrés sur le terrain |
126 | Enregistrement et collecte sur le terrain |
127 | Recherche historique et archivistique |
128 | Organisation et analyse des résultats de la recherche |
129 | Méthodes d’enquête archéologique |
1210 | Méthodes de fouille archéologique |
1211 | Méthodes de datation archéologique |
1212 | Analyse en laboratoire de matériel (autre que la datation) |
1213 | Données comparatives |
130 | GEOGRAPHIE |
131 | Emplacement |
132 | Climat |
133 | Topographie et géologie |
134 | Sol |
135 | Ressources minérales |
136 | Faune |
137 | Flore |
138 | Processus affectant les sites archéologiques entre la déposition et l'excavation |
140 | BIOLOGIE HUMAINE |
141 | Anthropométrie |
142 | Description physique |
143 | Génétique |
144 | Identification raciale |
145 | Données sur le développement |
146 | Nutrition |
147 | Données physiologiques |
150 | PSYCHOLOGIE |
151 | Sensation et perception |
152 | Pulsions et émotions |
153 | Modification de comportement |
154 | Processus d’adaptation |
155 | Développement de la personnalité |
156 | Personnalité sociale |
157 | Traits de personnalités |
158 | Troubles de la personnalité |
159 | Biographie |
160 | DEMOGRAPHIE |
161 | Population |
162 | Composition de la population |
163 | Statistiques de naissances |
164 | Morbidité |
165 | Mortalité |
166 | Migration interne |
167 | Migration externe |
168 | Politique de population |
170 | HISTOIRE ET EVOLUTION CULTURELLE |
171 | Preuves comparatives |
172 | Préhistoire |
173 | Histoire traditionnelle |
174 | Reconstitution historique |
175 | Histoire enregistrée |
176 | Innovation |
177 | Acculturation et contact culturel |
178 | Tendances socio-culturelles |
179 | Planification économique et développement |
180 | CULTURE |
181 | Philosophie |
182 | Interprétations fonctionnelles et d’adaptation |
183 | Normes |
184 | Participation culturelle |
185 | Buts culturels |
186 | Identité culturelle et ethnocentrisme |
190 | LANGUE |
191 | Parole |
192 | Vocabulaire |
193 | Grammaire |
194 | Phonologie |
195 | Sociolinguistique |
196 | Sémantiques |
197 | Identification linguistique |
198 | Langues particulières |
200 | COMMUNICATION |
201 | Gestes et signes |
202 | Transmission de messages non électroniques |
203 | Diffusion des nouvelles et information |
204 | Presse |
205 | Poste |
206 | Téléphone et télégraphe |
207 | Radio et télévision |
208 | Opinion publique |
209 | Proxémie |
2010 | Communications par internet |
210 | ENREGISTREMENTS |
211 | Mnémotechnique |
212 | Ecriture |
213 | Impression |
214 | Publication |
215 | Photographie |
216 | Enregistrements audiovisuels et équipement |
217 | Archives |
218 | Matériel pour l’écriture et l’imprimerie |
220 | RECHERCHE DE NOURRITURE |
221 | Cycle annuel |
222 | Récolte |
223 | Volaille |
224 | Chasse et piégeage |
225 | Chasse marine |
226 | Pêche |
227 | Equipement de pêche |
228 | Industries océaniques |
230 | ELEVAGE |
231 | Animaux domestiques |
232 | Science animale appliquée |
233 | Pastoralisme |
234 | Production laitière |
235 | Aviculture |
236 | Production de laine |
237 | Sous-produits d'animaux |
240 | AGRICULTURE |
241 | Labourage |
242 | Science agricole |
243 | Agriculture céréalière |
244 | Production maraîchère |
245 | Arboriculture |
246 | Production fourragère |
247 | Floriculture |
248 | Agriculture textile |
249 | Productions spéciales |
250 | TRANSFORMATION DES ALIMENTS |
251 | Préservation et entreposage des aliments |
252 | Préparation des aliments |
253 | Industrie de la viande |
254 | Industrie du froid |
255 | Industrie de la conserve |
256 | Industrie céréalière |
257 | Industrie de la confiserie |
258 | Industries de traitement et d'emballage d'aliments divers |
260 | CONSOMMATION DES ALIMENTS |
261 | Rassasiement alimentaire et contrôle de la faim |
262 | Régime |
263 | Condiments |
264 | Manger |
265 | Industrie de la restauration |
266 | Cannibalisme |
270 | BOISSONS, DROGUES ET PLAISIRS |
271 | Eau et soif |
272 | Boissons non alcoolisées |
273 | Boissons alcoolisées |
274 | Industries des boissons |
275 | Débit de boissons |
276 | Drogues récréatives et non-thérapeutiques |
277 | Industrie du tabac |
278 | Produits pharmaceutiques |
280 | CUIR, TEXTILES, ET TISSUS |
281 | Préparations des peaux |
282 | Industrie du cuir |
283 | Cordage |
284 | Noeuds et amarres |
285 | Tapis et vannerie |
286 | Produits tissés |
287 | Produits non-tissés |
288 | Industrie textile |
289 | Industrie du papier |
290 | HABILLEMENT |
291 | Costume habituel |
292 | Vêtements spéciaux |
293 | Accessoires |
294 | Fabrication de vêtement |
295 | Industrie des vêtements spécialisés |
296 | Soins des vêtements |
300 | PARURES |
301 | Ornement |
302 | Toilette |
303 | Fabrication d’accessoires de toilette |
304 | Mutilation |
305 | Esthéticien |
306 | Fabrication de bijoux |
310 | EXPLOITATION DE LA NATURE |
311 | Utilisation du sol |
312 | Approvisionnement en eau |
313 | Débit de bois |
314 | Produits forestiers |
315 | Puits de gaz et de pétrole |
316 | Exploitation des mines et des carrières |
317 | Gisements spéciaux |
318 | Qualité environnementale |
320 | TRAITEMENT DES MATERIAUX DE BASE |
321 | Technologie de l’os, de la corne et des coquillages |
322 | Travail du bois |
323 | Technologie de la céramique |
324 | Industrie lithique |
325 | Métallurgie |
326 | Métiers de la ferronnerie |
327 | Industrie du fer et de l’acier |
328 | Industries du métal non-ferreux |
330 | BATIMENT ET CONSTRUCTION |
331 | Construction |
332 | Terrassement |
333 | Maçonnerie |
334 | Ouvrage en acier laminé |
335 | Charpenterie |
336 | Plomberie |
337 | Installation électrique |
338 | Divers métiers du bâtiment |
339 | Matériel de l’industrie de la construction |
340 | STRUCTURES |
341 | Architecture |
342 | Habitation |
343 | Dépendances |
344 | Bâtiments publics |
345 | Bâtiments pour les loisirs |
346 | Bâtiments éducatifs et religieux |
347 | Bâtiments commerciaux |
348 | Bâtiments industriels |
349 | Architectures diverses |
350 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS |
351 | Terrain |
352 | Mobilier |
353 | Intérieurs des bâtiments et aménagements |
354 | Equipement de chauffage et d’éclairage |
355 | Divers équipements de bâtiment |
356 | Economie domestique |
357 | Employés de maison |
358 | Maintenance des bâtiments à usage non domestiques |
360 | HABITAT |
361 | Zone d'habitation |
362 | Habitation |
363 | Routes et trafic |
364 | Traitement des ordures ménagères et installations sanitaires |
365 | Services publics |
366 | Installations commerciales |
367 | Parcs |
368 | Diverses installations |
369 | Vie urbaine et rurale |
370 | ENERGIE ET PUISSANCE |
371 | Développement énergétique |
372 | Feu |
373 | Lumière |
374 | Chaleur |
375 | Energie thermique |
376 | Energie hydraulique |
377 | Energie électrique |
378 | Energie atomique |
379 | Diverses productions d’énergie |
380 | INDUSTRIES CHIMIQUES |
381 | Génie chimique |
382 | Industries du pétrole et du charbon |
383 | Industries du caoutchouc |
384 | Industries des fibres synthétiques |
385 | Industrie des produits chimiques |
386 | Fabrication des teintures et colorants |
387 | Industrie des engrais |
388 | Savon et produits apparentés |
389 | Fabrication des explosifs |
390 | INDUSTRIES DES BIENS D’EQUIPEMENT |
391 | Fabrication de quincaillerie |
392 | Industrie des machines |
393 | Industrie des fournitures électriques |
394 | Fabrication d’appareil de chauffage et d’éclairage |
395 | Fabrication d’équipements optiques ou photographiques |
396 | Construction navale |
397 | Industrie du matériel ferroviaire |
398 | Fabrication de véhicules |
399 | Industrie aéronautique |
400 | MACHINES |
401 | Mécanique |
402 | Machines industrielles |
403 | Machines et appareils électriques |
404 | Machines et appareils domestiques |
405 | Machines à mesurer, peser et enregistrer |
406 | Engins de chantier |
407 | Machines agricoles |
408 | Technologie informatique |
410 | OUTILS ET APPAREILS |
411 | Armes |
412 | Outils en général |
413 | Outils spéciaux |
414 | Matériel divers |
415 | Ustensiles |
416 | Appareils |
417 | Equipement |
420 | PROPRIETE |
421 | Système de propriété |
422 | Propriété des biens meubles |
423 | Biens immobiliers |
424 | Propriété incorporelle |
425 | Acquisition et abandon de propriété |
426 | Emprunt et prêt |
427 | Location et bail |
428 | Succession |
429 | Administration |
430 | ECHANGE |
431 | Don |
432 | Acheter et vendre |
433 | Production et fourniture |
434 | Revenu et demande |
435 | Prix et valeur |
436 | Moyens d'échange |
437 | Opérations de change |
438 | Commerce national |
439 | Commerce étranger |
440 | COMMERCE |
441 | Commerce mercantile |
442 | Commerce de gros |
443 | Commerce de détail |
444 | Commerce de vente au détail |
445 | Industries des services |
446 | Promotion des ventes |
447 | Publicité |
450 | FINANCE |
451 | Comptabilité |
452 | Crédit |
453 | Banque |
454 | Epargne et investissement |
455 | Spéculation |
456 | Assurance |
457 | Devises |
458 | Cycles conjoncturels |
460 | TRAVAIL |
461 | Travail et loisirs |
462 | Division du travail par genre |
463 | Spécialisation professionnelle |
464 | Ressource en main d'oeuvre et emploi |
465 | Rémunération et salaires |
466 | Relations de travail |
467 | Organisation du travail |
468 | Négociations collectives |
470 | ORGANISATION DES INDUSTRIE ET DES SOCIETE |
471 | Propriété et contrôle sur les capitaux |
472 | Entreprise individuelle |
473 | Organisation des sociétés |
474 | Organisation coopérative |
475 | Entreprises publiques |
476 | Aide mutuelle |
477 | Concurrence |
480 | VOYAGE ET TRANSPORT |
481 | Locomotion |
482 | Transport de charge |
483 | Mouvement de charge |
484 | Voyage |
485 | Services de voyages |
486 | Règlement de voyage |
487 | Routes |
488 | Entreposage |
489 | Transport |
490 | TRANSPORT PAR TERRE |
491 | Voies publiques et ponts |
492 | Transports d’animaux |
493 | Véhicules |
494 | Transport routier |
495 | Services des routes secondaires |
496 | Chemin de fer |
497 | Transport par rail |
498 | Installation pour terminaux |
499 | Construction de routes et chemins de fer |
500 | TRANSPORT PAR EAU ET AIR |
501 | Bateaux |
502 | Navigation |
503 | Aménagement en vue de la navigation |
504 | Installations portuaires |
505 | Transport par eau |
506 | Aéronef |
507 | Aviation |
508 | Installations aéroportuaires |
509 | Transport par air |
510 | NIVEAU DE VIE ET VIE QUOTIDIENNE |
511 | Niveau de vie |
512 | Vie quotidienne |
513 | Sommeil |
514 | Elimination |
515 | Hygiène personnelle |
516 | Postures |
517 | Activités de loisirs |
520 | LOISIRS |
521 | Conversation |
522 | Humour |
523 | Hobbies |
524 | Jeux |
525 | Jeux d’argent |
526 | Sports athlétiques |
527 | Jours de repos et vacances |
528 | Congés |
529 | Installations de loisirs |
530 | ARTS |
531 | Art décoratif |
532 | Art figuratif |
533 | Musique |
534 | Instruments musicaux |
535 | Danse |
536 | Théâtre |
537 | Art lyrique |
538 | Littérature |
539 | Textes littéraires |
5310 | Art oratoire |
5311 | Arts visuels |
540 | INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT |
541 | Spectacles |
542 | Commerce du sport |
543 | Expositions |
544 | Lectures publiques |
545 | Productions musicales et théâtrales |
546 | Industrie cinématographique |
547 | Night Clubs et cabarets |
548 | Divertissement illégal |
549 | Fournitures d'accessoires pour l'art et les loisirs |
550 | INDIVIDUATION ET MOBILITE SOCIALE |
551 | Nom de personne |
552 | Noms des animaux et des choses |
553 | Nommer |
554 | Statut, rôle et prestige |
555 | Mobilité des compétences |
556 | Accumulation des richesses |
557 | Ascension sociale par manipulation |
558 | Régression sociale |
560 | STRATIFICATION SOCIALE |
561 | Stratification des âges |
562 | Statut du genre |
563 | Stratification ethnique |
564 | Castes |
565 | Classes |
566 | Servage et péonage |
567 | Esclavage |
570 | RELATIONS INTERPERSONNELLES |
571 | Relations sociales et groupes |
572 | Amitiés |
573 | Cliques |
574 | Visites et hospitalité |
575 | Camaraderie |
576 | Etiquette |
577 | Ethique |
578 | Antagonisme interne au groupe |
579 | Rixes, émeutes et banditisme |
580 | MARIAGE |
581 | Bases du mariage |
582 | Réglementation du mariage |
583 | Manière de se marier |
584 | Préliminaires au mariage |
585 | Noces |
586 | Résiliation du mariage |
587 | Seconds Mariages |
588 | Unions et mariages spéciaux |
589 | Célibat |
590 | FAMILLE |
591 | Résidence |
592 | Ménage |
593 | Lien familial |
594 | Famille nucléaire |
595 | Polygamie |
596 | Famille au sens large |
597 | Adoption |
600 | PARENTE |
601 | Terminologie de la parenté |
602 | Liens parentaux |
603 | Grands-parents et petits-enfants |
604 | Népotisme et liens avunculaires |
605 | Cousins |
606 | Beaux-parents-et beaux-enfants |
607 | Beaux-frères et belles-soeurs |
608 | Liens parentaux artificiels |
609 | Comportement envers les non-proches |
610 | GROUPES PARENTAUX |
611 | Règles de transmission héréditaire |
612 | Parenté et ramification familiale |
613 | Lignages |
614 | Fratries |
615 | Phratries |
616 | Parentés |
617 | Double filiation |
618 | Clans |
619 | Tribus et nations |
620 | COMMUNAUTE |
621 | Structure de la communauté |
622 | Chef de communauté |
623 | Conseil |
624 | Fonctionnaires locaux |
625 | Police |
626 | Contrôle social |
627 | Lois communautaires non formalisées |
628 | Relations intercommunautaires |
629 | Relations inter-ethniques |
630 | ORGANISATION TERRITORIALE |
631 | Hiérarchie territoriale |
632 | Ville |
633 | Grandes villes |
634 | Districts |
635 | Provinces |
636 | Colonies |
640 | ETAT |
641 | Citoyenneté |
642 | Constitution |
643 | Directeur |
644 | Cadre supérieur de personnel de maison |
645 | Cabinet |
646 | Parlement |
647 | Agences administratives |
648 | Relations internationales |
650 | ACTIVITES GOUVERNEMENTALES |
651 | Taxation et revenu public |
652 | Finance publique |
653 | Travaux publics |
654 | Recherche et développement |
655 | Entreprise publique |
656 | Règlements généraux |
657 | Assistance publique |
658 | Enseignement public |
659 | Diverses activités gouvernementales |
660 | COMPORTEMENT POLITIQUE |
661 | Exploitation |
662 | Machination politique |
663 | Service public |
664 | Pression politique |
665 | Partis politiques |
666 | Elections |
667 | Clientélisme |
668 | Mouvements politiques |
669 | Révolution |
670 | LEGISLATION |
671 | Normes légales |
672 | Responsabilité |
673 | Injustices |
674 | Crime |
675 | Contrats |
676 | Organisme législatif |
677 | Crime organisé |
680 | DELITS ET SANCTIONS |
681 | Sanctions |
682 | Délits contre la vie |
683 | Délits contre la personne |
684 | Délits sexuels et conjugaux |
685 | Délits à la propriété |
686 | Non-exécution des obligations |
687 | Délits contre l’Etat |
688 | Délits religieux |
689 | Délits sociaux |
690 | JUSTICE |
691 | Contentieux |
692 | Autorité judiciaire |
693 | Personnel légal et judiciaire |
694 | Lancement de poursuites judiciaires |
695 | Procédure d'instance |
696 | Exécution de la justice |
697 | Prisons et geôles |
698 | Courts spéciales |
700 | FORCES ARMEES |
701 | Organisation militaire |
702 | Recrutement et formation |
703 | Discipline et morale |
704 | Armée de terre |
705 | Fourniture et commissariat |
706 | Marine de guerre |
707 | Puissance aérienne |
708 | Troupes auxiliaires |
710 | TECHNOLOGIE MILITAIRE |
711 | Génie militaire |
712 | Installations militaires |
713 | Armement |
714 | Uniforme et vêtement |
715 | Véhicules militaires |
716 | Navire de guerre |
717 | Véhicule aérien militaire |
718 | Matériel militaire spécial |
719 | Industries d’armement |
720 | GUERRE |
721 | Instigation de la guerre |
722 | Législation en temps de guerre |
723 | Stratégie |
724 | Logistique |
725 | Tactique |
726 | Guerre |
727 | Conséquences de la guerre |
728 | Négociations de paix |
729 | Ancien combattant |
730 | PROBLEMES SOCIAUX |
731 | Catastrophe |
732 | Handicap |
733 | Alcoolisme et toxicomanie |
734 | Invalidité |
735 | Pauvreté |
736 | Dépendance |
737 | Dépendance des personnes âgées |
738 | Délinquance |
740 | SANTE ET BIEN-ETRE |
741 | Fondations philanthropiques |
742 | Recherche médicale |
743 | Hôpitaux et cliniques |
744 | Santé publique et système sanitaire |
745 | Assurance sociale |
746 | Assistance publique |
747 | OEuvre sociale privée |
748 | Travail social |
750 | MALADIE |
751 | Médicine préventive |
752 | Blessure corporelle |
753 | Théorie de la pathologie |
754 | Sorcellerie |
755 | Thérapeutique magique et mentale |
756 | Chamans et psychothérapeutes |
757 | Thérapie médicale |
758 | Soins médicaux |
759 | Personnel médical |
760 | MORT |
761 | Vie et mort |
762 | Suicide |
763 | Mourir |
764 | Sépulture et funérailles |
765 | Deuil |
766 | Pratiques spéciales de sépulture et funérailles |
767 | Industries en lien avec la mort |
768 | Dispositions après la mort |
769 | Culte des morts |
770 | CROYANCES RELIGIEUSES |
771 | Religion en général |
772 | Cosmologie |
773 | Mythologie |
774 | Animisme |
775 | Eschatologie |
776 | Esprits et dieux |
777 | Hasard et chance |
778 | Objets et lieux sacrés |
779 | Systèmes théologiques |
780 | PRATIQUES RELIGIEUSES |
781 | Expérience religieuse |
782 | Prières et sacrifices |
783 | Purification et expiation |
784 | Evitement et tabous |
785 | Ascétisme |
786 | Pratiques religieuses délirantes |
787 | Révélation et divination |
788 | Rituel |
789 | Magie |
790 | ORGANISATION ECCLESIASTIQUE |
791 | Magiciens et devins |
792 | Prophètes et ascètes |
793 | Prêtrise |
794 | Congrégations |
795 | Sectes |
796 | Rituel organisé |
797 | Missions |
798 | Intolérance religieuse |
800 | NOMBRES ET MESURES |
801 | Numérologie |
802 | Numération |
803 | Mathématiques |
804 | Poids et mesures |
805 | Concepts liés au temps |
810 | SCIENCES ET SCIENCES HUMAINES |
811 | Logique |
812 | Philosophie |
813 | Méthode scientifique |
814 | Sciences humaines |
815 | Science pure |
816 | Science appliquée |
820 | IDEES SUR LA NATURE ET LES PEUPLES |
821 | Ethnométéorologie |
822 | Ethnophysique |
823 | Ethnogéographie |
824 | Ethnobotanique |
825 | Ethnozoologie |
826 | Ethnoanatomie |
827 | Ethnophysiologie |
828 | Ethnopsychologie |
829 | Ethnosociologie |
830 | SEXE |
831 | Sexualité |
832 | Stimulation sexuelle |
833 | Relations sexuelles |
834 | Restrictions sexuelles en général |
835 | Législation de la sexualité interfamiliale |
836 | Relations sexuelles préconjugales |
837 | Relations sexuelles extra-conjugales |
838 | Homosexualité |
839 | Divers comportements sexuels |
840 | REPRODUCTION |
841 | Menstruation |
842 | Conception |
843 | Grossesse |
844 | Accouchement |
845 | Naissances difficiles et inhabituelles |
846 | Soins postnataux |
847 | Avortement et infanticide |
848 | Illégitimité |
850 | PETITE ENFANCE ET ENFANCE |
851 | Position sociale de l'enfant dans la société |
852 | Cérémonial pendant la petite enfance et l’enfance |
853 | Alimentation des enfants |
854 | Assistance aux jeunes enfants |
855 | Puériculture |
856 | Développement et maturation |
857 | Activités des enfants |
858 | Statuts de l’enfant |
860 | SOCIALISATION |
861 | Techniques d’inculcation |
862 | Sevrage et formation à l’alimentation |
863 | Apprentissage de la propreté |
864 | Education sexuelle |
865 | Education liée à des actes d'agression |
866 | Développement de l'indépendance |
867 | Transmission des normes culturelles |
868 | Transmission des compétences |
869 | Transmission des croyances |
870 | EDUCATION |
871 | Système d’éducation |
872 | Education élémentaire |
873 | Education aux arts libéraux |
874 | Enseignement professionnel |
875 | Enseignants |
876 | Théories et méthodes d’éducation |
877 | Etudiants |
880 | ADOLESCENCE, AGE ADULTE ET VIEILLESSE |
881 | Puberté et initiation |
882 | Statut des adolescents |
883 | Activités des adolescents |
884 | Majorité |
885 | Age adulte |
886 | Sénescence |
887 | Activités des personnes âgées |
888 | Statuts et traitement des personnes âgées |
890 | ROLE ET PROBLEMES LIES AU GENRE |
900 | TEXTES |
901 | Textes en langue originale ou groupe ethnique |
902 | Textes traduits en anglais |
903 | Traduction interlinéaire |
910 | MESURES, TECHNIQUES, ET ANALYSES ARCHEOLOGIQUES |
911 | Séquences chronologiques et culturelles |
912 | Stratigraphie culturelle |
913 | Zones de spécialisations fonctionnelles |
914 | Typologies et classifications |
915 | Inventaires archéologiques |
© 2021 Musée d'ethnographie, Genève