
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Scrophulariaceae | ||||
Famille (APGIII) : OROBANCHACEAE | ||||
Protologue : Prodr. Pl. Cap. 2: 97 (1800) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Alectra | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||
![]() |
||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous African Plants - a Photo Guide | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°119370 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |