
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Scrophulariaceae | ||||
Famille (APGIII) : OROBANCHACEAE | ||||
Protologue : Gen. S. Afr. Pl. 250 | ||||
Informations sur le genre : Alectra | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||
![]() |
||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°119376 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |