
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Mimosaceae | ||||
Famille (APGIII) : FABACEAE | ||||
Protologue : Sp. Pl., ed. 4 [Willd.] 1088 (1806) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Acacia | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Mimosa farcta Banks & Sol. ex Russell (1794) | ||||
=Prosopis farcta (Banks & Sol. ex Russell) J.F. Macbr. (1919) | ||||
=Mimosa stephaniana M. Bieb. (1800) | ||||
=Prosopis stephaniana (M. Bieb.) Spreng. (1825) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°225696 crée le 2012-02-10 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |