
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Eriocaulon | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Eriocaulon setaceum L. | ||||
=Eriocaulon aquaticum Sagot ex Körn. | ||||
=Eriocaulon bifistulosum Van Heurck & Müll. Arg. (1870) | ||||
=Eriocaulon fluitans Baker (1883) | ||||
=Eriocaulon limosum Engl. & Ruhland (1899) | ||||
=Eriocaulon melanocephalum Kunth | ||||
=Eriocaulon nutans F. Muell. ex M.R. Schomb. | ||||
=Eriocaulon schweinfurthii Engl. & Ruhland (1899) | ||||
=Eriocaulon fluitans Griff. ex Moldenke (1946) | ||||
=Eriocaulon intermedium Körn. | ||||
=Eriocaulon capillus-naiadis Hook. f. | ||||
=Lasiolepis aquatica (Sagot ex Körn.) Boeckeler | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°226866 crée le 2012-07-12 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |