
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Maranta | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Renealmia geniculata (L.) Dieter. | ||||
=Thalia geniculata L. (1753) | ||||
=Thalia caerulea Ridl. (1887) | ||||
=Thalia welwitschii Ridl. (1887) | ||||
=Thalia erecta Vell. | ||||
=*Thalia altissima Klotzsch | ||||
=Thalia geniculata var. pubescens Körn. | ||||
=Thalia geniculata var. villosa Körn. | ||||
=Thalia divaricata Chapm. | ||||
=Thalia angustifolia C. Wright ex Griseb. | ||||
=Thalia trichocalyx Gagnep. | ||||
=Thalia dipetala Gagnep. | ||||
=Thalia schumanniana De Wild. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°227021 crée le 2012-08-14 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |