
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Justicia | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Justicia striata (Klotzsch) Bullock | ||||
=Adhatoda striata Klotzsch | ||||
=Justicia striata (Klotzsch) Bullock var. striata | ||||
=Justicia striata (Klotzsch) Bullock subsp. striata | ||||
=Justicia filifolia Lindau | ||||
=Justicia striata var. filifolia (Lindau) J.K. Morton p.p. | ||||
=Justicia forbesii S. Moore (1906) | ||||
=Justicia kaessneri S. Moore | ||||
=Justicia melampyrum S. Moore | ||||
=Justicia striata subsp. melampyrum (S. Moore) J.K. Morton | ||||
=Justicia rostellaria (Nees) Lindau sensu Lindau, non sensu Nees | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°28346 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |