
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Sporobolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Sporobolus sanguineus Rendle (1899) | ||||
=Sporobolus schweinfurthii Stapf (1908) | ||||
=Sporobolus semisterilis Chiov. (1919) | ||||
=Sporobolus bequaertii De Wild. | ||||
=Sporobolus hockii De Wild. | ||||
=Sporobolus homblei De Wild. | ||||
=Sporobolus braunii Mez (1921) | ||||
=Sporobolus oxylepsis Mez (1921) | ||||
=Sporobolus niamensis Mez (1921) | ||||
=Sporobolus schliebenii Pilg. | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°50286 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |