
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Sporobolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Agrostis virginica L. | ||||
=Sporobolus virginicus (L.) Kunth (1829) | ||||
=Sporobolus tremulus Kunth | ||||
=Agrostis congener Schumach. (1827) | ||||
=*Sporobolus matrella Nees (1841) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°50319 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |