
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Sporobolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Vilfa helvola Trin. (1840) | ||||
=Sporobolus helvolus (Trin.) T. Durand & Schinz (1894) | ||||
=Sporobolus trichophorus Gand. | ||||
=Sporobolus senegalensis var. microstachyus Chiov. | ||||
=Sporobolus senegalensis var. glaucifolius (Steud.) Chiov. | ||||
=Vilfa glaucifolia Steud. | ||||
=Sporobolus glaucifolius (Steud.) T. Durand & Schinz (1894) | ||||
=Sporobolus senegalensis var. podotrichus (Chiov.) Chiov. | ||||
=Sporobolus podotrichus Chiov. (1897) | ||||
=Sporobolus flagelliferus Peter (1930) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°50385 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |