
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||
Famille : Caesalpiniaceae | ||||||
Famille (APGIII) : FABACEAE | ||||||
Informations sur le genre : Cassia | ||||||
Statut | ||||||
|
||||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||||
![]() |
||||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||||
=Cassia hildebrandtii Vatke var. hildebrandtii | ||||||
=Chamaecrista hildebrandtii (Vatke) Lock | ||||||
=Cassia hildebrandtii Vatke | ||||||
=Cassia hildebrandtii var. crispata Serrato-Valenti | ||||||
=Cassia stuhlmannii Taub. (1895) | ||||||
Ecologie et distribution | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
|
||||||
Plus d'info sur : | ||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||
Carte | ||||||
aucune carte disponible | ||||||
Enregistrement n°69842 modifié le 2005-06-21 | ||||||
Retour d'information concernant cette fiche |