
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Caesalpiniaceae | ||||
Famille (APGIII) : FABACEAE | ||||
Protologue : Fl. Aegypt.-Arab. 86 (1775) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Cassia | ||||
Statut | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Senna italica Mill. subsp. italica | ||||
=Cassia italica (Mill.) Spreng. subsp. italica | ||||
=Senna italica Mill. (1768) | ||||
=Cassia italica (Mill.) Spreng. (1800) | ||||
=Cassia italica (Mill.) Lam. ex F.W. Andrews (1952) | ||||
=Cassia burmannii Wall. | ||||
=*Cassia obovata Collad. (1816) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique du Nord : |
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The Euro-Mediterranean Plant Base | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°69916 modifié le 2010-08-24 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |